| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5976 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7287 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9428 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6832 |
2018-3-8 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-08 09:16:54
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5976 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7287 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9428 | 2018-3-8 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6832 |
2018-3-8 08:48:31 |