| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6244 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7364 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9276 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7043 |
2018-4-11 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-11 09:11:46
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6244 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7364 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9276 | 2018-4-11 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7043 |
2018-4-11 08:48:31 |