| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6158 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7367 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9259 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7052 |
2018-4-12 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-04-12 09:06:42
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6158 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7367 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9259 | 2018-4-12 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.7052 |
2018-4-12 08:48:31 |