| 交易平台 | 最新成交价 | 买一价 | 卖一价 | 最高价 | 最低价 | 今日成交量 |
| OKEx(欧易) | ¥11704.10 / $1800.63 ▼ | ¥11705.20 ▼ | ¥11705.26 ▼ | ¥11997.44 | ¥11210.35 | 115302 |
| Huobi(火币) | ¥11707.48 / $1801.15 ▼ | ¥11707.48 ▼ | ¥11707.48 ▼ | ¥11998.68 | ¥11212.82 | 465036 |
| Binance(币安) | ¥11706.50 / $1801.00 ▼ | ¥11706.43 ▼ | ¥11706.50 ▼ | ¥12003.55 | ¥11212.50 | 888227 |
| MXC(抹茶) | ¥11710.53 / $1801.62 ▲ | ¥11708.25 ▼ | ¥11708.32 ▼ | ¥12002.25 | ¥11226.60 | 40499 |
| Gate(芝麻开门) | ¥11705.26 / $1800.81 ▼ | ¥11704.75 ▼ | ¥11704.94 ▼ | ¥11992.50 | ¥11214.19 | 46786 |
| ZB(中币) | ¥11710.33 / $1801.59 ▼ | ¥11705.85 ▼ | ¥11710.60 ▼ | ¥11993.74 | ¥11211.78 | 24801 |
| BitFinex | ¥11714.30 / $1802.20 ▼ | ¥11711.70 ▼ | ¥11714.30 ▼ | ¥12024.35 | ¥11250.85 |





















































