您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

比特币价格今日行情 2021年3月12日

文 / 阿丽塔 2021-03-12 15:08:10 来源:亚汇网

交易平台 最新成交价 买一价 卖一价 最高价 最低价 今日成交量
OKEx(欧易) ¥369069 / $56780 ¥369069 ¥369070 ¥377948 ¥352810 16723
Huobi(火币) ¥369157 / $56793 ¥369157 ¥369157 ¥377793 ¥352686 25948
Binance(币安) ¥369118 / $56787 ¥369118 ¥369118 ¥377975 ¥352773 80110
MXC(抹茶) ¥369119 / $56788 ¥369114 ¥369123 ¥377949 ¥352865 4145
Gate(芝麻开门) ¥369123 / $56788 ¥369175 ¥369175 ¥377765 ¥352857 2260
ZB(中币) ¥369174 / $56796 ¥369128 ¥369196 ¥377642 ¥352842 18721
BitFinex(香港) ¥369252 / $56808 ¥369142 ¥369272 ¥378729 ¥353607 8556
BitStamp(欧盟) ¥369132 / $56790 ¥368945 ¥369132 ¥378014 ¥352749 6463
BitFlyer(日本) ¥370202 / $56954 ¥370202 ¥370022 ¥370202 ¥370022 27775

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行