您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行外汇牌价(2014-08-28 09:33:12)

文 / wuyihong555 2014-08-28 09:44:09 来源:亚汇网

  货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间

  澳大利亚元 572.87 555.19 576.89 576.89 575.13 2014-08-28 09:33:12

  巴西里亚尔  262.37  286.97 273.34 2014-08-28 09:33:12 

  加拿大元 563.85 546.44 568.37 568.37 567.78 2014-08-28 09:33:12 

  瑞士法郎 669.37 648.71 674.75 674.75 671.93 2014-08-28 09:33:12 

  丹麦克朗 108.39 105.05 109.27 109.27 108.81 2014-08-28 09:33:12 

  欧元 807.87 782.92 814.35 814.35 813.41 2014-08-28 09:33:12 

  英镑 1015.22 983.9 1022.36 1022.36 1021.44 2014-08-28 09:33:12 

  港币 79.07 78.44 79.37 79.37 79.53 2014-08-28 09:33:12 

  印尼卢比  0.0508  0.0544 0.0526 2014-08-28 09:33:12 

  日元 5.8957 5.7138 5.9371 5.9371 5.9324 2014-08-28 09:33:12 

  韩国元  0.5849  0.6343 0.6062 2014-08-28 09:33:12 

  澳门元 76.85 74.27 77.14 79.61 76.95 2014-08-28 09:33:12 

  林吉特 194.54  195.9  195.74 2014-08-28 09:33:12 

  挪威克朗 99.07 96.01 99.87 99.87 99.46 2014-08-28 09:33:12 

  新西兰元 513.09 497.26 516.69 519.78 515.66 2014-08-28 09:33:12 

  菲律宾比索 14.02 13.59 14.14 14.57 14.08 2014-08-28 09:33:12 

  卢布 16.9 16.43 17.04 17.6 17.01 2014-08-28 09:33:12 

  瑞典克朗 88.14 85.41 88.84 88.84 88.48 2014-08-28 09:33:12 

  新加坡元 490.7 475.55 494.64 494.64 492.61 2014-08-28 09:33:12 

  泰国铢 19.2 18.61 19.36 19.95 19.28 2014-08-28 09:33:12 

  新台币  19.84  21.26 20.55 2014-08-28 09:33:12 

  美元 612.83 607.92 615.29 615.29 616.38 2014-08-28 09:33:12 

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行