您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年4月20日

文 / 一沐 2022-04-20 10:23:26 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 168.25 180.75 173.96 2022-04-20 10:20:20
澳大利亚元 472.78 458.09 476.26 478.37 472.39 2022-04-20 10:20:20
巴西里亚尔 131.75 149.59 137 2022-04-20 10:20:20
加拿大元 506.3 490.32 510.04 512.29 506.72 2022-04-20 10:20:20
瑞士法郎 670.13 649.45 674.83 677.73 670.93 2022-04-20 10:20:20
丹麦克朗 92.58 89.72 93.32 93.77 92.68 2022-04-20 10:20:20
欧元 689.23 667.82 694.31 696.55 689.28 2022-04-20 10:20:20
英镑 831.7 805.86 837.83 841.53 831.1 2022-04-20 10:20:20
港币 81.49 80.84 81.81 81.81 81.6 2022-04-20 10:20:20
印尼卢比 0.0444 0.0431 0.0448 0.0465 0.0446 2022-04-20 10:20:20
印度卢比 7.8747 8.8799 8.3629 2022-04-20 10:20:20
日元 4.9504 4.7966 4.9868 4.9945 4.945 2022-04-20 10:20:20
韩国元 0.5149 0.4968 0.5191 0.5381 0.5158 2022-04-20 10:20:20
澳门元 79.21 76.55 79.52 82.17 79.17 2022-04-20 10:20:20
林吉特 150.03 151.39 149.81 2022-04-20 10:20:20
挪威克朗 72.24 70.01 72.82 73.17 72.36 2022-04-20 10:20:20
新西兰元 431.58 418.27 434.62 440.59 430.78 2022-04-20 10:20:20
菲律宾比索 12.14 11.72 12.28 12.83 12.18 2022-04-20 10:20:20
卢布 7.47 7.12 7.77 8.12 7.91 2022-04-20 10:20:20
沙特里亚尔 166.02 175.52 170.38 2022-04-20 10:20:20
瑞典克朗 66.92 64.86 67.46 67.78 66.99 2022-04-20 10:20:20
新加坡元 466.49 452.1 469.77 472.11 467.06 2022-04-20 10:20:20
泰国铢 18.84 18.26 19 19.6 18.9 2022-04-20 10:20:20
土耳其里拉 43.53 41.39 43.87 50.38 43.61 2022-04-20 10:20:20
新台币 21.09 22.85 21.8 2022-04-20 10:20:20
美元 639.2 634 641.9 641.9 639.96 2022-04-20 10:20:20
南非兰特 42.62 39.35 42.92 46.26 42.68 2022-04-20 10:20:20

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行