您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年5月10日

文 / 一沐 2022-05-10 09:56:45 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 177.02 190.17 182.8 2022-05-10 09:51:35
澳大利亚元 464.94 450.49 468.36 470.43 466.77 2022-05-10 09:51:35
巴西里亚尔 125.3 142.27 130.36 2022-05-10 09:51:35
加拿大元 515.33 499.06 519.13 521.42 515.85 2022-05-10 09:51:35
瑞士法郎 676.58 655.71 681.34 684.26 676 2022-05-10 09:51:35
丹麦克朗 95.31 92.36 96.07 96.53 95.32 2022-05-10 09:51:35
欧元 709.47 687.42 714.7 717 708.92 2022-05-10 09:51:35
英镑 829.28 803.51 835.39 839.08 827.9 2022-05-10 09:51:35
港币 85.67 84.99 86.01 86.01 85.52 2022-05-10 09:51:35
印尼卢比 0.0461 0.0447 0.0466 0.0482 0.0462 2022-05-10 09:51:35
印度卢比 8.1809 9.2253 8.6942 2022-05-10 09:51:35
日元 5.1593 4.999 5.1973 5.2053 5.1538 2022-05-10 09:51:35
韩国元 0.5251 0.5066 0.5293 0.5487 0.5266 2022-05-10 09:51:35
澳门元 83.27 80.48 83.6 86.39 83.27 2022-05-10 09:51:35
林吉特 153.49 154.88 153.2 2022-05-10 09:51:35
挪威克朗 69.09 66.96 69.65 69.98 69.39 2022-05-10 09:51:35
新西兰元 422.61 409.56 425.57 431.43 424.05 2022-05-10 09:51:35
菲律宾比索 12.77 12.34 12.93 13.5 12.84 2022-05-10 09:51:35
卢布 8.93 8.52 9.29 9.7 9.66 2022-05-10 09:51:35
沙特里亚尔 174.64 184.62 178.99 2022-05-10 09:51:35
瑞典克朗 66.42 64.37 66.96 67.28 66.52 2022-05-10 09:51:35
新加坡元 482.22 467.34 485.6 488.02 482.69 2022-05-10 09:51:35
泰国铢 19.41 18.81 19.57 20.19 19.4 2022-05-10 09:51:35
土耳其里拉 44.42 42.25 44.78 51.41 44.45 2022-05-10 09:51:35
新台币 21.8 23.62 22.57 2022-05-10 09:51:35
美元 672.53 667.06 675.38 675.38 671.34 2022-05-10 09:51:35
南非兰特 41.4 38.22 41.68 44.93 41.36 2022-05-10 09:51:35

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行