| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国元 | 0.5352 | 0.5163 | 0.5394 | 0.5592 | 0.537 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 澳门元 | 82.58 | 79.82 | 82.91 | 85.68 | 82.58 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 林吉特 | 152.13 | 153.5 | 152.32 | 2022-06-01 | 10:01:46 | ||
| 挪威克朗 | 70.87 | 68.68 | 71.43 | 71.78 | 71.14 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 新西兰元 | 433.62 | 420.24 | 436.66 | 442.67 | 434.7 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 12.72 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 卢布 | 10.55 | 10.07 | 10.99 | 11.47 | 10.67 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 沙特里亚尔 | 173.13 | 183.03 | 177.73 | 2022-06-01 | 10:01:46 | ||
| 瑞典克朗 | 68.01 | 65.91 | 68.55 | 68.88 | 68.26 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 新加坡元 | 485.21 | 470.23 | 488.61 | 491.05 | 486.48 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 泰国铢 | 19.37 | 18.77 | 19.53 | 20.15 | 19.44 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 土耳其里拉 | 40.53 | 38.54 | 40.85 | 46.91 | 40.65 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.98 | 2022-06-01 | 10:01:46 | ||
| 美元 | 666.64 | 661.22 | 669.47 | 669.47 | 666.51 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 南非兰特 | 42.52 | 39.26 | 42.82 | 46.16 | 42.65 | 2022-06-01 | 10:01:46 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.42 | 188.45 | 181.49 | 2022-06-01 | 09:59:24 | ||
| 澳大利亚元 | 478.11 | 463.25 | 481.62 | 483.76 | 478.77 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 巴西里亚尔 | 135.47 | 153.81 | 140.98 | 2022-06-01 | 09:59:24 | ||
| 加拿大元 | 526.39 | 509.77 | 530.27 | 532.61 | 527.41 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 瑞士法郎 | 692.51 | 671.14 | 697.37 | 700.36 | 694.68 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 丹麦克朗 | 95.8 | 92.84 | 96.56 | 97.03 | 96.16 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 欧元 | 713.22 | 691.06 | 718.48 | 720.79 | 715.31 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 英镑 | 838.41 | 812.36 | 844.59 | 848.32 | 840.31 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 港币 | 84.93 | 84.26 | 85.27 | 85.27 | 84.95 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 印尼卢比 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 | 0.0477 | 0.0458 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
| 印度卢比 | 8.0883 | 9.1209 | 8.5969 | 2022-06-01 | 09:59:24 | ||
| 日元 | 5.155 | 4.9949 | 5.1929 | 5.201 | 5.1756 | 2022-06-01 | 09:59:24 |
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月1日
文 / 一沐
2022-06-01 10:03:03
来源:亚汇网






















































