您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月2日

文 / 一沐 2022-06-02 09:56:29 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 175.84 188.91 182.71 2022-06-02 09:53:43
澳大利亚元 478.39 463.52 481.9 484.04 481.45 2022-06-02 09:53:43
巴西里亚尔 133.39 151.46 138.78 2022-06-02 09:53:43
加拿大元 526.69 510.06 530.57 532.91 529.92 2022-06-02 09:53:43
瑞士法郎 692.73 671.35 697.59 700.58 696.87 2022-06-02 09:53:43
丹麦克朗 95.47 92.52 96.23 96.69 96.13 2022-06-02 09:53:43
欧元 710.73 688.65 715.97 718.28 714.83 2022-06-02 09:53:43
英镑 832.61 806.74 838.74 842.45 837.75 2022-06-02 09:53:43
港币 85.13 84.46 85.47 85.47 85.5 2022-06-02 09:53:43
印尼卢比 0.0457 0.0443 0.0462 0.0478 0.0458 2022-06-02 09:53:43
印度卢比 8.1085 9.1437 8.6157 2022-06-02 09:53:43
日元 5.1296 4.9702 5.1673 5.1753 5.1562 2022-06-02 09:53:43
韩国元 0.5335 0.5147 0.5377 0.5575 0.5379 2022-06-02 09:53:43
澳门元 82.74 79.97 83.07 85.84 82.75 2022-06-02 09:53:43
林吉特 152.23 153.6 152.91 2022-06-02 09:53:43
挪威克朗 70.17 68 70.73 71.07 70.78 2022-06-02 09:53:43
新西兰元 431.78 418.46 434.82 440.8 435.24 2022-06-02 09:53:43
菲律宾比索 12.67 12.24 12.83 13.4 12.74 2022-06-02 09:53:43
卢布 10.58 10.1 11.02 11.5 10.6 2022-06-02 09:53:43
沙特里亚尔 173.49 183.41 178.92 2022-06-02 09:53:43
瑞典克朗 67.71 65.62 68.25 68.58 68.18 2022-06-02 09:53:43
新加坡元 484.99 470.02 488.39 490.83 487.87 2022-06-02 09:53:43
泰国铢 19.39 18.79 19.55 20.17 19.53 2022-06-02 09:53:43
土耳其里拉 40.61 38.62 40.93 47 40.84 2022-06-02 09:53:43
新台币 22.06 23.9 22.84 2022-06-02 09:53:43
美元 668.04 662.61 670.87 670.87 670.95 2022-06-02 09:53:43
南非兰特 42.78 39.5 43.08 46.44 43.06 2022-06-02 09:53:43

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行