| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 701.42 | 695.66 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.45 | 6.24 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.29 | 750.01 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 907.04 | 877.46 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 475.77 | 462.17 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.96 | 86.26 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 89.58 | 88.86 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 529.93 | 512.90 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 706.70 | 683.99 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 514.50 | 497.72 | 
	


 2019-11-19 18:04:30
           2019-11-19 18:04:30
          
        
 
 





 
 











































