| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 701.90 | 696.13 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.45 | 6.24 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.19 | 749.91 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 904.86 | 875.35 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 475.60 | 462.00 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.09 | 86.39 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 89.71 | 88.99 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 527.24 | 510.30 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 704.82 | 682.18 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 514.26 | 497.49 | 
	


 2019-11-22 17:05:24
           2019-11-22 17:05:24
          
        
 
 




 
 











































