| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 702.41 | 696.64 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.45 | 6.24 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 772.95 | 747.74 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 900.88 | 871.50 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 476.65 | 463.02 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.14 | 86.44 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 89.76 | 89.04 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 527.12 | 510.18 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 703.14 | 680.55 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 514.07 | 497.30 | 
	


 2019-11-25 17:58:46
           2019-11-25 17:58:46
          
        
 
 




 
 













































