| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 702.74 | 696.96 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.45 | 6.25 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 774.33 | 749.07 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 900.85 | 871.47 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 475.85 | 462.24 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.17 | 86.47 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 89.79 | 89.07 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 527.77 | 510.81 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 704.01 | 681.39 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 514.35 | 497.57 | 
	


 2019-11-26 16:03:20
           2019-11-26 16:03:20
          
        
 
 




 
 












































