| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 100 | 777.3000 | 751.9500 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 91.1700 | 90.4400 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 432.2100 | 419.8500 | ||
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 71.1200 | 68.8300 | ||
| 新西兰元(NZD) | 100 | 419.7500 | 406.2600 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.4700 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 499.9700 | 483.9000 | ||
| 美元(USD) | 100 | 707.0100 | 701.2000 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 495.7900 | 479.6200 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5601 | 
	


 2020-04-01 16:44:29
           2020-04-01 16:44:29
          
        
 
 





 
 













































