| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | 100 | 775.4500 | 750.1600 | ||
| 港币(HKD) | 100 | 91.5800 | 90.8500 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 430.6500 | 418.3400 | ||
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 70.5900 | 68.3200 | ||
| 新西兰元(NZD) | 100 | 419.3400 | 405.8700 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.5600 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 499.3500 | 483.3100 | ||
| 美元(USD) | 100 | 710.0300 | 704.2000 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 493.4600 | 477.3700 | ||
| 韩元(KRW) | 100 | - | 0.5530 | 
	


 2020-04-02 13:48:02
           2020-04-02 13:48:02
          
        
 
 





 
 














































