本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1874 | 1.1861 | 1.3836 | 1.3815 |
| 1.1882 | 1.1857 | 1.3848 | 1.3807 |
| 1.1887 | 1.1849 | 1.3856 | 1.3795 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.92 | 109.59 | 0.9316 | 0.9305 |
| 110.06 | 109.42 | 0.9321 | 0.9299 |
| 110.24 | 109.27 | 0.9327 | 0.9295 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7669 | 0.7642 | 1.2594 | 1.2570 |
| 0.7686 | 0.7633 | 1.2603 | 1.2556 |
| 0.7696 | 0.7615 | 1.2617 | 1.2547 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1742.40 | 1734.77 | 25.15 | 25.01 |
| 1746.65 | 1731.39 | 25.23 | 24.94 |
| 1750.03 | 1727.14 | 25.29 | 24.87 |























































