本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1877 | 1.1864 | 1.3746 | 1.3731 |
| 1.1882 | 1.1857 | 1.3752 | 1.3722 |
| 1.1889 | 1.1852 | 1.3761 | 1.3716 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.89 | 109.78 | 0.9300 | 0.9286 |
| 109.94 | 109.71 | 0.9306 | 0.9279 |
| 110.01 | 109.66 | 0.9313 | 0.9273 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7617 | 0.7606 | 1.2620 | 1.2605 |
| 0.7622 | 0.7599 | 1.2628 | 1.2597 |
| 0.7629 | 0.7595 | 1.2635 | 1.2590 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1738.30 | 1735.21 | 25.16 | 25.12 |
| 1739.79 | 1733.61 | 25.18 | 25.09 |
| 1741.39 | 1732.12 | 25.21 | 25.07 |






















































