本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1904 | 1.1882 | 1.3746 | 1.3722 |
| 1. | 1.1874 | 1.3762 | 1.3713 |
| 1.1927 | 1.1859 | 1.3771 | 1.3697 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.83 | 109.47 | 0.9251 | 0.9230 |
| 109.95 | 109.24 | 0.9259 | 0.9215 |
| 110.18 | 109.12 | 0.9273 | 0.9208 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7617 | 0.7589 | 1.2586 | 1.2567 |
| 0.7636 | 0.7580 | 1.2593 | 1.2555 |
| 0.7646 | 0.7561 | 1.2605 | 1.2548 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1736.07 | 1727.60 | 24.96 | 24.70 |
| 1740.46 | 1723.52 | 25.08 | 24.55 |
| 1744.54 | 1719.13 | 25.22 | 24.44 |























































