| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.16 | 182.8 | 176.16 | ||
| 澳大利亚元 | 474.69 | 459.94 | 478.18 | 480.3 | 476.49 | 
| 巴西里亚尔 | 118.57 | 134.63 | 123.46 | ||
| 加拿大元 | 515.18 | 498.92 | 518.98 | 521.27 | 516.81 | 
| 瑞士法郎 | 705.39 | 683.63 | 710.35 | 713.39 | 706.75 | 
| 丹麦克朗 | 102.36 | 99.2 | 103.18 | 103.67 | 102.63 | 
| 欧元 | 761.71 | 738.05 | 767.33 | 769.8 | 763.02 | 
| 英镑 | 895.09 | 867.28 | 901.69 | 905.67 | 896.97 | 
| 港币 | 83.06 | 82.4 | 83.39 | 83.39 | 83.15 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.2007 | 9.2477 | 8.7201 | ||
| 日元 | 5.9027 | 5.7193 | 5.9461 | 5.9553 | 5.9018 | 
| 韩国元 | 0.5543 | 0.5348 | 0.5587 | 0.5792 | 0.5559 | 
| 澳门元 | 80.73 | 78.02 | 81.05 | 83.75 | 80.79 | 
| 林吉特 | 152.6 | 153.98 | 152.68 | ||
| 挪威克朗 | 73.27 | 71 | 73.85 | 74.21 | 73.49 | 
| 新西兰元 | 454.19 | 440.18 | 457.39 | 463.68 | 455.33 | 
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.82 | 
| 卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.85 | 
| 沙特里亚尔 | 167.87 | 177.47 | 172.5 | ||
| 瑞典克朗 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.6 | 74.88 | 
| 新加坡元 | 476.06 | 461.37 | 479.4 | 481.79 | 477.5 | 
| 泰国铢 | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.12 | 19.42 | 
| 土耳其里拉 | 75.73 | 72.02 | 76.33 | 87.65 | 75.98 | 
| 新台币 | 22.44 | 24.31 | 23.27 | ||
| 美元 | 646.48 | 641.22 | 649.22 | 649.22 | 647.17 | 
| 南非兰特 | 43.79 | 40.43 | 44.09 | 47.53 | 43.94 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月16日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-16 10:26:57
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-16 10:26:57
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































