| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.19 | 182.83 | 176.33 | ||
| 澳大利亚元 | 471.93 | 457.26 | 475.4 | 477.5 | 475.24 | 
| 巴西里亚尔 | 118.2 | 134.21 | 123.11 | ||
| 加拿大元 | 512.68 | 496.5 | 516.46 | 518.74 | 515.19 | 
| 瑞士法郎 | 706.82 | 685.01 | 711.78 | 714.83 | 709.76 | 
| 丹麦克朗 | 102.13 | 98.98 | 102.95 | 103.44 | 102.59 | 
| 欧元 | 759.96 | 736.35 | 765.56 | 768.03 | 762.76 | 
| 英镑 | 892.45 | 864.72 | 899.03 | 903 | 896.35 | 
| 港币 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 | 83.19 | 
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.2042 | 9.2516 | 8.7359 | ||
| 日元 | 5.9069 | 5.7233 | 5.9503 | 5.9595 | 5.9261 | 
| 韩国元 | 0.5482 | 0.5289 | 0.5526 | 0.5729 | 0.5544 | 
| 澳门元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 | 80.81 | 
| 林吉特 | 152.65 | 154.03 | 152.88 | ||
| 挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 | 73.37 | 
| 新西兰元 | 449.94 | 436.06 | 453.1 | 459.33 | 455.08 | 
| 菲律宾比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 | 12.79 | 
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.92 | 177.52 | 172.67 | ||
| 瑞典克朗 | 74.46 | 72.16 | 75.06 | 75.42 | 74.87 | 
| 新加坡元 | 475.67 | 460.99 | 479.01 | 481.4 | 477.66 | 
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.38 | 
| 土耳其里拉 | 76.25 | 72.52 | 76.87 | 88.26 | 76.56 | 
| 新台币 | 22.42 | 24.29 | 23.25 | ||
| 美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 647.65 | 
| 南非兰特 | 43.38 | 40.05 | 43.68 | 47.09 | 43.65 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月17日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-17 11:31:58
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-17 11:31:58
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































