| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.5 | 183.16 | 176.89 | ||
| 澳大利亚元 | 463.16 | 448.76 | 466.56 | 468.63 | 464.05 | 
| 巴西里亚尔 | 115.84 | 131.53 | 120.85 | ||
| 加拿大元 | 506.23 | 490.25 | 509.97 | 512.22 | 506.74 | 
| 瑞士法郎 | 705.95 | 684.17 | 710.91 | 713.96 | 708.12 | 
| 丹麦克朗 | 101.82 | 98.68 | 102.64 | 103.13 | 102.19 | 
| 欧元 | 757.74 | 734.19 | 763.32 | 765.78 | 759.89 | 
| 英镑 | 882.9 | 855.47 | 889.41 | 893.34 | 885.35 | 
| 港币 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 | 83.4 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.2049 | 9.2523 | 8.7415 | ||
| 日元 | 5.888 | 5.7051 | 5.9313 | 5.9405 | 5.9142 | 
| 韩国元 | 0.5512 | 0.5318 | 0.5556 | 0.576 | 0.5525 | 
| 澳门元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 | 81.05 | 
| 林吉特 | 152.83 | 154.21 | 153.43 | ||
| 挪威克朗 | 71.89 | 69.67 | 72.47 | 72.82 | 71.97 | 
| 新西兰元 | 442.62 | 428.96 | 445.72 | 451.85 | 443.95 | 
| 菲律宾比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 | 12.94 | 
| 卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.76 | 
| 沙特里亚尔 | 168.24 | 177.86 | 173.25 | ||
| 瑞典克朗 | 73.54 | 71.27 | 74.14 | 74.49 | 73.78 | 
| 新加坡元 | 475.46 | 460.79 | 478.8 | 481.19 | 476.92 | 
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 19.5 | 
| 土耳其里拉 | 76.11 | 72.39 | 76.73 | 88.1 | 76.5 | 
| 新台币 | 22.39 | 24.26 | 23.23 | ||
| 美元 | 647.77 | 642.5 | 650.52 | 650.52 | 649.69 | 
| 南非兰特 | 42.44 | 39.18 | 42.72 | 46.06 | 42.43 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月23日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-23 10:27:45
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-23 10:27:45
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































