| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.31 | 182.97 | 176.46 | ||
| 澳大利亚元 | 466.02 | 451.54 | 469.44 | 471.52 | 467.32 | 
| 巴西里亚尔 | 115.65 | 131.31 | 120.38 | ||
| 加拿大元 | 510.49 | 494.37 | 514.25 | 516.52 | 512.26 | 
| 瑞士法郎 | 707.36 | 685.53 | 712.32 | 715.38 | 710.28 | 
| 丹麦克朗 | 101.9 | 98.75 | 102.72 | 103.21 | 102.35 | 
| 欧元 | 758.34 | 734.78 | 763.94 | 766.39 | 761.15 | 
| 英镑 | 886.22 | 858.69 | 892.75 | 896.7 | 889.42 | 
| 港币 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 | 83.17 | 
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.2211 | 9.2705 | 8.7422 | ||
| 日元 | 5.8882 | 5.7053 | 5.9315 | 5.9407 | 5.9081 | 
| 韩国元 | 0.5518 | 0.5324 | 0.5562 | 0.5766 | 0.5539 | 
| 澳门元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 | 80.75 | 
| 林吉特 | 152.86 | 154.24 | 153.45 | ||
| 挪威克朗 | 72.43 | 70.19 | 73.01 | 73.36 | 72.7 | 
| 新西兰元 | 445.25 | 431.51 | 448.37 | 454.54 | 446.7 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.91 | 
| 卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.75 | 
| 沙特里亚尔 | 168.06 | 177.68 | 172.82 | ||
| 瑞典克朗 | 74.05 | 71.77 | 74.65 | 75 | 74.37 | 
| 新加坡元 | 476 | 461.31 | 479.34 | 481.73 | 477.84 | 
| 泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 | 19.48 | 
| 土耳其里拉 | 76.56 | 72.81 | 77.18 | 88.62 | 76.9 | 
| 新台币 | 22.39 | 24.26 | 23.17 | ||
| 美元 | 647.08 | 641.82 | 649.82 | 649.82 | 648.05 | 
| 南非兰特 | 42.66 | 39.39 | 42.96 | 46.31 | 42.8 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月24日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-24 10:34:50
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-24 10:34:50
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































