| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.17 | 182.81 | 176.2 | ||
| 澳大利亚元 | 467.5 | 452.98 | 470.94 | 473.03 | 469.59 | 
| 巴西里亚尔 | 118.51 | 134.56 | 123.31 | ||
| 加拿大元 | 511.76 | 495.6 | 515.53 | 517.8 | 513.88 | 
| 瑞士法郎 | 705.37 | 683.61 | 710.33 | 713.37 | 708.72 | 
| 丹麦克朗 | 101.81 | 98.67 | 102.63 | 103.12 | 102.28 | 
| 欧元 | 757.71 | 734.16 | 763.29 | 765.75 | 760.64 | 
| 英镑 | 885.48 | 857.96 | 892 | 895.94 | 888.29 | 
| 港币 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 | 83.1 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.2079 | 9.2557 | 8.7266 | ||
| 日元 | 5.879 | 5.6963 | 5.9222 | 5.9313 | 5.899 | 
| 韩国元 | 0.5528 | 0.5334 | 0.5572 | 0.5776 | 0.5554 | 
| 澳门元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 | 80.7 | 
| 林吉特 | 153.33 | 154.72 | 153.6 | ||
| 挪威克朗 | 72.87 | 70.62 | 73.45 | 73.8 | 73.29 | 
| 新西兰元 | 447.97 | 434.14 | 451.11 | 457.32 | 449.09 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.92 | 
| 卢布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.78 | 
| 沙特里亚尔 | 167.88 | 177.48 | 172.54 | ||
| 瑞典克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.96 | 74.48 | 
| 新加坡元 | 476.3 | 461.6 | 479.64 | 482.03 | 477.78 | 
| 泰国铢 | 19.59 | 18.99 | 19.75 | 20.37 | 19.66 | 
| 土耳其里拉 | 76.62 | 72.87 | 77.24 | 88.68 | 76.9 | 
| 新台币 | 22.37 | 24.24 | 23.17 | ||
| 美元 | 646.53 | 641.27 | 649.27 | 649.27 | 647.28 | 
| 南非兰特 | 42.9 | 39.61 | 43.2 | 46.57 | 43.12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月25日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-25 11:35:08
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-25 11:35:08
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 















































