| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.91 | 182.53 | 176.07 | ||
| 澳大利亚元 | 470 | 455.4 | 473.46 | 475.56 | 472.77 | 
| 巴西里亚尔 | 119.39 | 135.55 | 124.35 | ||
| 加拿大元 | 511 | 494.86 | 514.77 | 517.04 | 512.79 | 
| 瑞士法郎 | 704.44 | 682.7 | 709.38 | 712.42 | 709.53 | 
| 丹麦克朗 | 102.21 | 99.05 | 103.03 | 103.52 | 102.6 | 
| 欧元 | 760.54 | 736.91 | 766.15 | 768.61 | 762.97 | 
| 英镑 | 886.43 | 858.89 | 892.96 | 896.91 | 889.93 | 
| 港币 | 82.89 | 82.23 | 83.22 | 83.22 | 83.04 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.2947 | 9.3535 | 8.8016 | ||
| 日元 | 5.8693 | 5.6869 | 5.9124 | 5.9216 | 5.8871 | 
| 韩国元 | 0.5529 | 0.5335 | 0.5573 | 0.5777 | 0.5554 | 
| 澳门元 | 80.57 | 77.87 | 80.89 | 83.58 | 80.65 | 
| 林吉特 | 154.64 | 156.03 | 154.56 | ||
| 挪威克朗 | 74.11 | 71.82 | 74.71 | 75.06 | 74.26 | 
| 新西兰元 | 450.89 | 436.97 | 454.05 | 460.3 | 453.19 | 
| 菲律宾比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 | 12.97 | 
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.81 | 
| 沙特里亚尔 | 167.65 | 177.23 | 172.42 | ||
| 瑞典克朗 | 74.47 | 72.17 | 75.07 | 75.43 | 74.88 | 
| 新加坡元 | 478.75 | 463.98 | 482.11 | 484.51 | 480.5 | 
| 泰国铢 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.63 | 19.87 | 
| 土耳其里拉 | 77.01 | 73.24 | 77.63 | 89.13 | 77.39 | 
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.23 | ||
| 美元 | 645.53 | 640.28 | 648.27 | 648.27 | 646.77 | 
| 南非兰特 | 43.94 | 40.57 | 44.24 | 47.69 | 43.94 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月30日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-30 18:22:03
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-30 18:22:03
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































