| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.74 | 182.36 | 176.08 | ||
| 澳大利亚元 | 471.98 | 457.31 | 475.45 | 477.56 | 471.73 | 
| 巴西里亚尔 | 119.64 | 135.84 | 124.73 | ||
| 加拿大元 | 511.79 | 495.63 | 515.56 | 517.83 | 513.04 | 
| 瑞士法郎 | 704.5 | 682.76 | 709.44 | 712.48 | 705.19 | 
| 丹麦克朗 | 102.31 | 99.15 | 103.13 | 103.62 | 102.62 | 
| 欧元 | 761.37 | 737.72 | 766.99 | 769.46 | 763.03 | 
| 英镑 | 886.7 | 859.15 | 893.23 | 897.18 | 889.87 | 
| 港币 | 82.87 | 82.21 | 83.2 | 83.2 | 83.07 | 
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.3198 | 9.3818 | 8.8091 | ||
| 日元 | 5.8597 | 5.6776 | 5.9028 | 5.9119 | 5.8822 | 
| 韩国元 | 0.5565 | 0.5369 | 0.5609 | 0.5815 | 0.5545 | 
| 澳门元 | 80.55 | 77.85 | 80.87 | 83.56 | 80.68 | 
| 林吉特 | 155.1 | 156.5 | 155.61 | ||
| 挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 | 74.59 | 
| 新西兰元 | 454.48 | 440.46 | 457.68 | 463.97 | 452.95 | 
| 菲律宾比索 | 12.92 | 12.48 | 13.08 | 13.66 | 13 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.8 | 
| 沙特里亚尔 | 167.47 | 177.05 | 172.43 | ||
| 瑞典克朗 | 74.77 | 72.46 | 75.37 | 75.73 | 74.97 | 
| 新加坡元 | 479.12 | 464.33 | 482.48 | 484.89 | 480.78 | 
| 泰国铢 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.77 | 19.92 | 
| 土耳其里拉 | 77.35 | 73.56 | 77.97 | 89.53 | 77.21 | 
| 新台币 | 22.57 | 24.45 | 23.29 | ||
| 美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 | 646.79 | 
| 南非兰特 | 44.23 | 40.83 | 44.53 | 48.01 | 44.12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月31日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-31 18:06:02
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-31 18:06:02
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 















































