| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.66 | 182.26 | 176.08 | ||
| 澳大利亚元 | 470.66 | 456.04 | 474.12 | 476.22 | 471.73 | 
| 巴西里亚尔 | 120.36 | 136.66 | 124.73 | ||
| 加拿大元 | 509.64 | 493.55 | 513.4 | 515.67 | 513.04 | 
| 瑞士法郎 | 702.32 | 680.65 | 707.26 | 710.29 | 705.19 | 
| 丹麦克朗 | 102.09 | 98.94 | 102.91 | 103.4 | 102.62 | 
| 欧元 | 759.74 | 736.13 | 765.34 | 767.8 | 763.03 | 
| 英镑 | 884.55 | 857.06 | 891.06 | 895 | 889.87 | 
| 港币 | 82.88 | 82.22 | 83.21 | 83.21 | 83.07 | 
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.316 | 9.3776 | 8.8091 | ||
| 日元 | 5.8432 | 5.6616 | 5.8861 | 5.8952 | 5.8822 | 
| 韩国元 | 0.5545 | 0.535 | 0.5589 | 0.5794 | 0.5545 | 
| 澳门元 | 80.56 | 77.86 | 80.88 | 83.57 | 80.68 | 
| 林吉特 | 155.03 | 156.43 | 155.61 | ||
| 挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.9 | 74.59 | 
| 新西兰元 | 452.99 | 439.01 | 456.17 | 462.44 | 452.95 | 
| 菲律宾比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 | 13 | 
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.8 | 
| 沙特里亚尔 | 167.39 | 176.97 | 172.43 | ||
| 瑞典克朗 | 74.55 | 72.25 | 75.15 | 75.51 | 74.97 | 
| 新加坡元 | 478.4 | 463.64 | 481.76 | 484.16 | 480.78 | 
| 泰国铢 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.73 | 19.92 | 
| 土耳其里拉 | 77.3 | 73.51 | 77.92 | 89.47 | 77.21 | 
| 新台币 | 22.6 | 24.48 | 23.29 | ||
| 美元 | 644.59 | 639.34 | 647.32 | 647.32 | 646.79 | 
| 南非兰特 | 44.33 | 40.93 | 44.63 | 48.11 | 44.12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月1日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-01 09:22:09
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-01 09:22:09
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 















































