| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.53 | 182.13 | 175.66 | ||
| 澳大利亚元 | 478.15 | 463.29 | 481.66 | 483.8 | 480.46 | 
| 巴西里亚尔 | 119.31 | 135.47 | 124.3 | ||
| 加拿大元 | 512.9 | 496.71 | 516.68 | 518.96 | 515.03 | 
| 瑞士法郎 | 703.08 | 681.38 | 708.02 | 711.05 | 705.95 | 
| 丹麦克朗 | 102.61 | 99.44 | 103.43 | 103.93 | 103.11 | 
| 欧元 | 763.53 | 739.8 | 769.16 | 771.63 | 766.74 | 
| 英镑 | 891.13 | 863.44 | 897.69 | 901.66 | 894.24 | 
| 港币 | 82.84 | 82.18 | 83.17 | 83.17 | 83.03 | 
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | 0.0453 | ||
| 印度卢比 | 8.3067 | 9.3671 | 8.8418 | ||
| 日元 | 5.8588 | 5.6768 | 5.9019 | 5.911 | 5.8785 | 
| 韩国元 | 0.5556 | 0.536 | 0.56 | 0.5806 | 0.5574 | 
| 澳门元 | 80.52 | 77.82 | 80.84 | 83.53 | 80.65 | 
| 林吉特 | 155.41 | 156.82 | 155.61 | ||
| 挪威克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.96 | 74.44 | 
| 新西兰元 | 459.13 | 444.96 | 462.35 | 468.71 | 461.39 | 
| 菲律宾比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 | 12.91 | 
| 卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 | 8.87 | 
| 沙特里亚尔 | 167.28 | 176.84 | 172.03 | ||
| 瑞典克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 76.08 | 75.48 | 
| 新加坡元 | 479.06 | 464.27 | 482.42 | 484.83 | 481.16 | 
| 泰国铢 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.61 | 19.85 | 
| 土耳其里拉 | 77.24 | 73.46 | 77.86 | 89.4 | 77.54 | 
| 新台币 | 22.57 | 24.45 | 23.34 | ||
| 美元 | 644.09 | 638.85 | 646.82 | 646.82 | 645.29 | 
| 南非兰特 | 44.88 | 41.43 | 45.18 | 48.71 | 45.12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月6日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-06 11:27:46
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-06 11:27:46
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 














































