| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.54 | 182.14 | 175.71 | ||
| 澳大利亚元 | 479.14 | 464.26 | 482.67 | 484.81 | 480 | 
| 巴西里亚尔 | 119.82 | 136.04 | 124.87 | ||
| 加拿大元 | 513.68 | 497.46 | 517.47 | 519.75 | 514.95 | 
| 瑞士法郎 | 703.83 | 682.11 | 708.77 | 711.81 | 705.19 | 
| 丹麦克朗 | 102.71 | 99.54 | 103.53 | 104.03 | 103.03 | 
| 欧元 | 764.28 | 740.54 | 769.92 | 772.4 | 766.2 | 
| 英镑 | 891.14 | 863.45 | 897.7 | 901.67 | 893.03 | 
| 港币 | 82.87 | 82.21 | 83.2 | 83.2 | 83.02 | 
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0454 | 
| 印度卢比 | 8.2987 | 9.3581 | 8.8332 | ||
| 日元 | 5.8603 | 5.6782 | 5.9034 | 5.9125 | 5.8757 | 
| 韩国元 | 0.5558 | 0.5362 | 0.5602 | 0.5808 | 0.5578 | 
| 澳门元 | 80.55 | 77.85 | 80.87 | 83.56 | 80.69 | 
| 林吉特 | 155.35 | 156.76 | 155.59 | ||
| 挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 | 74.55 | 
| 新西兰元 | 459.36 | 445.18 | 462.58 | 468.94 | 460.59 | 
| 菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.92 | 
| 卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.29 | 176.85 | 172.07 | ||
| 瑞典克朗 | 75.17 | 72.85 | 75.77 | 76.13 | 75.4 | 
| 新加坡元 | 479.39 | 464.59 | 482.75 | 485.16 | 480.97 | 
| 泰国铢 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.59 | 19.87 | 
| 土耳其里拉 | 77.56 | 73.76 | 78.18 | 89.77 | 77.92 | 
| 新台币 | 22.58 | 24.46 | 23.41 | ||
| 美元 | 644.14 | 638.9 | 646.87 | 646.87 | 645.33 | 
| 南非兰特 | 45.19 | 41.72 | 45.49 | 49.04 | 45.34 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月7日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-07 11:15:09
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-07 11:15:09
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 













































