| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.68 | 182.28 | 176.09 | ||
| 澳大利亚元 | 474.11 | 459.38 | 477.6 | 479.71 | 477.77 | 
| 巴西里亚尔 | 119.91 | 136.15 | 125.03 | ||
| 加拿大元 | 507.8 | 491.77 | 511.54 | 513.8 | 511.33 | 
| 瑞士法郎 | 699.55 | 677.97 | 704.47 | 707.49 | 703.36 | 
| 丹麦克朗 | 102.26 | 99.1 | 103.08 | 103.57 | 103.01 | 
| 欧元 | 761.02 | 737.37 | 766.63 | 769.09 | 765.95 | 
| 英镑 | 885.9 | 858.38 | 892.43 | 896.37 | 891.2 | 
| 港币 | 82.89 | 82.23 | 83.22 | 83.22 | 83.19 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0455 | 
| 印度卢比 | 8.254 | 9.3076 | 8.809 | ||
| 日元 | 5.8426 | 5.661 | 5.8855 | 5.8946 | 5.8634 | 
| 韩国元 | 0.5513 | 0.5319 | 0.5557 | 0.5761 | 0.5565 | 
| 澳门元 | 80.57 | 77.87 | 80.89 | 83.58 | 80.77 | 
| 林吉特 | 155.09 | 156.49 | 155.63 | ||
| 挪威克朗 | 73.77 | 71.5 | 74.37 | 74.72 | 74.49 | 
| 新西兰元 | 456.44 | 442.35 | 459.64 | 465.96 | 459.13 | 
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.9 | 
| 卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.82 | 
| 沙特里亚尔 | 167.41 | 176.99 | 172.44 | ||
| 瑞典克朗 | 74.58 | 72.28 | 75.18 | 75.54 | 75.28 | 
| 新加坡元 | 478.11 | 463.36 | 481.47 | 483.87 | 480.47 | 
| 泰国铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 19.8 | 
| 土耳其里拉 | 76.42 | 72.68 | 77.04 | 88.45 | 77.47 | 
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.38 | ||
| 美元 | 644.64 | 639.39 | 647.37 | 647.37 | 646.74 | 
| 南非兰特 | 44.91 | 41.46 | 45.21 | 48.74 | 45.24 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月8日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-08 17:03:24
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-08 17:03:24
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































