| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.1 | 181.66 | 175.8 | ||
| 澳大利亚元 | 475.26 | 460.49 | 478.75 | 480.87 | 475.77 | 
| 巴西里亚尔 | 118.87 | 134.96 | 124.16 | ||
| 加拿大元 | 509.32 | 493.24 | 513.08 | 515.34 | 509.91 | 
| 瑞士法郎 | 700.52 | 678.9 | 705.44 | 708.46 | 704.39 | 
| 丹麦克朗 | 102.14 | 98.99 | 102.96 | 103.45 | 102.68 | 
| 欧元 | 760.1 | 736.48 | 765.7 | 768.17 | 763.48 | 
| 英镑 | 890.26 | 862.6 | 896.82 | 900.78 | 893.52 | 
| 港币 | 82.61 | 81.95 | 82.94 | 82.94 | 83.01 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.2385 | 9.2903 | 8.7719 | ||
| 日元 | 5.8364 | 5.655 | 5.8793 | 5.8884 | 5.8812 | 
| 韩国元 | 0.5498 | 0.5305 | 0.5542 | 0.5745 | 0.5519 | 
| 澳门元 | 80.29 | 77.6 | 80.61 | 83.29 | 80.6 | 
| 林吉特 | 155.01 | 156.41 | 155.69 | ||
| 挪威克朗 | 74.37 | 72.08 | 74.97 | 75.33 | 74.48 | 
| 新西兰元 | 458.79 | 444.63 | 462.01 | 468.36 | 458.79 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.93 | 
| 卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 | 8.85 | 
| 沙特里亚尔 | 166.84 | 176.38 | 172.15 | ||
| 瑞典克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 | 75 | 
| 新加坡元 | 479.16 | 464.37 | 482.52 | 484.93 | 480.87 | 
| 泰国铢 | 19.65 | 19.04 | 19.81 | 20.44 | 19.74 | 
| 土耳其里拉 | 76.37 | 72.63 | 76.99 | 88.4 | 76.48 | 
| 新台币 | 22.51 | 24.39 | 23.29 | ||
| 美元 | 642.44 | 637.21 | 645.16 | 645.16 | 645.66 | 
| 南非兰特 | 45.53 | 42.04 | 45.85 | 49.42 | 45.46 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月10日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-10 17:19:58
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-10 17:19:58
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































