| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.25 | 181.83 | 175.56 | ||
| 澳大利亚元 | 469.15 | 454.57 | 472.6 | 474.69 | 471.88 | 
| 巴西里亚尔 | 118.02 | 134 | 122.89 | ||
| 加拿大元 | 505.62 | 489.65 | 509.34 | 511.59 | 508.08 | 
| 瑞士法郎 | 698.05 | 676.51 | 702.95 | 705.96 | 700.79 | 
| 丹麦克朗 | 101.87 | 98.73 | 102.69 | 103.18 | 102.33 | 
| 欧元 | 758.11 | 734.55 | 763.7 | 766.15 | 761.06 | 
| 英镑 | 886.27 | 858.74 | 892.8 | 896.75 | 890.26 | 
| 港币 | 82.66 | 82 | 82.99 | 82.99 | 82.9 | 
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 | 
| 印度卢比 | 8.2184 | 9.2676 | 8.7439 | ||
| 日元 | 5.8594 | 5.6774 | 5.9025 | 5.9116 | 5.8773 | 
| 韩国元 | 0.5467 | 0.5275 | 0.5511 | 0.5713 | 0.55 | 
| 澳门元 | 80.34 | 77.64 | 80.66 | 83.34 | 80.41 | 
| 林吉特 | 155.19 | 156.6 | 154.89 | ||
| 挪威克朗 | 74.13 | 71.84 | 74.73 | 75.08 | 74.58 | 
| 新西兰元 | 454.4 | 440.38 | 457.6 | 463.89 | 457.46 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.9 | 
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 166.99 | 176.55 | 171.93 | ||
| 瑞典克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.47 | 74.9 | 
| 新加坡元 | 477.74 | 463 | 481.1 | 483.5 | 479.83 | 
| 泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 | 19.58 | 
| 土耳其里拉 | 76.02 | 72.3 | 76.64 | 87.99 | 76.43 | 
| 新台币 | 22.45 | 24.33 | 23.25 | ||
| 美元 | 643.04 | 637.81 | 645.76 | 645.76 | 644.92 | 
| 南非兰特 | 44.77 | 41.33 | 45.07 | 48.59 | 45.01 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月15日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-15 10:05:32
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-15 10:05:32
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





























 
 






















