| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 168.89 | 181.44 | 175.14 | ||
| 澳大利亚元 | 470.15 | 455.54 | 473.61 | 475.71 | 472.07 | 
| 巴西里亚尔 | 118.16 | 134.16 | 123.14 | ||
| 加拿大元 | 507.11 | 491.1 | 510.85 | 513.1 | 509.59 | 
| 瑞士法郎 | 696.51 | 675.02 | 701.41 | 704.41 | 699.42 | 
| 丹麦克朗 | 101.77 | 98.63 | 102.59 | 103.08 | 102.24 | 
| 欧元 | 757.29 | 733.76 | 762.87 | 765.33 | 760.25 | 
| 英镑 | 887.05 | 859.49 | 893.58 | 897.53 | 890.78 | 
| 港币 | 82.47 | 81.81 | 82.8 | 82.8 | 82.67 | 
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0452 | 
| 印度卢比 | 8.2243 | 9.2743 | 8.7576 | ||
| 日元 | 5.8638 | 5.6816 | 5.9069 | 5.916 | 5.8833 | 
| 韩国元 | 0.5481 | 0.5288 | 0.5525 | 0.5728 | 0.5509 | 
| 澳门元 | 80.16 | 77.47 | 80.48 | 83.16 | 80.29 | 
| 林吉特 | 154.14 | 155.53 | 154.68 | ||
| 挪威克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.64 | 75.06 | 
| 新西兰元 | 456.47 | 442.38 | 459.67 | 465.99 | 458.32 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.93 | 
| 卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 | 8.9 | 
| 沙特里亚尔 | 166.65 | 176.19 | 171.51 | ||
| 瑞典克朗 | 74.61 | 72.31 | 75.21 | 75.57 | 74.96 | 
| 新加坡元 | 477.77 | 463.03 | 481.13 | 483.53 | 479.85 | 
| 泰国铢 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 19.58 | 
| 土耳其里拉 | 75.92 | 72.2 | 76.52 | 87.87 | 76.29 | 
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | 23.25 | ||
| 美元 | 641.69 | 636.47 | 644.41 | 644.41 | 643.3 | 
| 南非兰特 | 44.52 | 41.1 | 44.82 | 48.32 | 44.66 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月16日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-16 10:05:10
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-16 10:05:10
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




























 
 





















