| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.62 | 182.22 | 175.66 | ||
| 澳大利亚元 | 468.88 | 454.31 | 472.33 | 474.42 | 470.54 | 
| 巴西里亚尔 | 117.91 | 133.87 | 122.77 | ||
| 加拿大元 | 507.28 | 491.26 | 511.02 | 513.28 | 508.74 | 
| 瑞士法郎 | 693.3 | 671.91 | 698.18 | 701.17 | 695.56 | 
| 丹麦克朗 | 101.73 | 98.59 | 102.55 | 103.04 | 102.08 | 
| 欧元 | 757.05 | 733.53 | 762.63 | 765.08 | 759.01 | 
| 英镑 | 887.37 | 859.8 | 893.9 | 897.86 | 890.07 | 
| 港币 | 82.8 | 82.14 | 83.13 | 83.13 | 82.91 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.2515 | 9.3049 | 8.7778 | ||
| 日元 | 5.8561 | 5.6742 | 5.8992 | 5.9083 | 5.8795 | 
| 韩国元 | 0.5465 | 0.5273 | 0.5509 | 0.5711 | 0.5489 | 
| 澳门元 | 80.48 | 77.78 | 80.8 | 83.49 | 80.54 | 
| 林吉特 | 155.03 | 156.43 | 154.96 | ||
| 挪威克朗 | 74.44 | 72.14 | 75.04 | 75.4 | 74.73 | 
| 新西兰元 | 454.49 | 440.47 | 457.69 | 463.98 | 456.32 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.91 | 
| 卢布 | 8.86 | 8.32 | 8.94 | 9.27 | 8.9 | 
| 沙特里亚尔 | 167.34 | 176.9 | 172.02 | ||
| 瑞典克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 | 74.84 | 
| 新加坡元 | 477.89 | 463.14 | 481.25 | 483.65 | 479.43 | 
| 泰国铢 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 | 19.49 | 
| 土耳其里拉 | 75.3 | 71.61 | 75.9 | 87.15 | 75.59 | 
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.27 | ||
| 美元 | 644.44 | 639.19 | 647.17 | 647.17 | 645.27 | 
| 南非兰特 | 44.03 | 40.65 | 44.33 | 47.79 | 44.17 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月17日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-17 09:55:00
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-17 09:55:00
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































