| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.94 | 182.56 | 175.66 | ||
| 澳大利亚元 | 468.33 | 453.78 | 471.77 | 473.86 | 470.54 | 
| 巴西里亚尔 | 117.82 | 133.78 | 122.77 | ||
| 加拿大元 | 503.81 | 487.9 | 507.53 | 509.77 | 508.74 | 
| 瑞士法郎 | 697.6 | 676.07 | 702.5 | 705.51 | 695.56 | 
| 丹麦克朗 | 101.58 | 98.45 | 102.4 | 102.89 | 102.08 | 
| 欧元 | 756.01 | 732.52 | 761.59 | 764.04 | 759.01 | 
| 英镑 | 881.34 | 853.95 | 887.83 | 891.76 | 890.07 | 
| 港币 | 82.91 | 82.25 | 83.24 | 83.24 | 82.91 | 
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.2466 | 9.2994 | 8.7778 | ||
| 日元 | 5.896 | 5.7128 | 5.9394 | 5.9485 | 5.8795 | 
| 韩国元 | 0.5437 | 0.5246 | 0.5481 | 0.5682 | 0.5489 | 
| 澳门元 | 80.59 | 77.89 | 80.91 | 83.6 | 80.54 | 
| 林吉特 | 154.59 | 155.98 | 154.96 | ||
| 挪威克朗 | 74.22 | 71.93 | 74.82 | 75.18 | 74.73 | 
| 新西兰元 | 452.3 | 438.34 | 455.48 | 461.74 | 456.32 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.91 | 
| 卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 | 8.9 | 
| 沙特里亚尔 | 167.69 | 177.27 | 172.02 | ||
| 瑞典克朗 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 75.07 | 74.84 | 
| 新加坡元 | 476.56 | 461.85 | 479.9 | 482.29 | 479.43 | 
| 泰国铢 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 | 19.49 | 
| 土耳其里拉 | 74.68 | 71.02 | 75.28 | 86.44 | 75.59 | 
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.27 | ||
| 美元 | 645.63 | 640.38 | 648.37 | 648.37 | 645.27 | 
| 南非兰特 | 43.5 | 40.16 | 43.8 | 47.22 | 44.17 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月22日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-22 09:13:22
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-22 09:13:22
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 















































