| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.56 | 182.16 | 176.13 | ||
| 澳大利亚元 | 468.57 | 454.01 | 472.01 | 474.11 | 470.08 | 
| 巴西里亚尔 | 116.06 | 131.78 | 121.01 | ||
| 加拿大元 | 509.97 | 493.87 | 513.73 | 516 | 511.32 | 
| 瑞士法郎 | 695.37 | 673.91 | 700.25 | 703.25 | 699.48 | 
| 丹麦克朗 | 101.35 | 98.22 | 102.17 | 102.66 | 101.97 | 
| 欧元 | 754.25 | 730.81 | 759.81 | 762.25 | 758.22 | 
| 英镑 | 879.75 | 852.42 | 886.23 | 890.15 | 884.11 | 
| 港币 | 82.75 | 82.09 | 83.08 | 83.08 | 83.1 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.2182 | 9.2674 | 8.751 | ||
| 日元 | 5.8121 | 5.6315 | 5.8548 | 5.8639 | 5.8417 | 
| 韩国元 | 0.547 | 0.5278 | 0.5514 | 0.5716 | 0.5492 | 
| 澳门元 | 80.43 | 77.73 | 80.75 | 83.44 | 80.6 | 
| 林吉特 | 154.04 | 155.43 | 154.47 | ||
| 挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 | 75.48 | 
| 新西兰元 | 452.06 | 438.11 | 455.24 | 461.5 | 453.91 | 
| 菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.71 | 
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.9 | 
| 沙特里亚尔 | 167.29 | 176.85 | 172.48 | ||
| 瑞典克朗 | 74.46 | 72.16 | 75.06 | 75.42 | 74.84 | 
| 新加坡元 | 475.8 | 461.12 | 479.14 | 481.53 | 477.87 | 
| 泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.38 | 
| 土耳其里拉 | 72.52 | 68.97 | 73.1 | 83.94 | 73 | 
| 新台币 | 22.5 | 24.38 | 23.33 | ||
| 美元 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 | 646.95 | 
| 南非兰特 | 43.09 | 39.79 | 43.39 | 46.77 | 43.28 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月27日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-27 09:43:14
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-27 09:43:14
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




























 
 





















