| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.6 | 182.2 | 176.13 | ||
| 澳大利亚元 | 468.03 | 453.49 | 471.47 | 473.56 | 470.08 | 
| 巴西里亚尔 | 114.93 | 130.49 | 121.01 | ||
| 加拿大元 | 509.36 | 493.28 | 513.12 | 515.38 | 511.32 | 
| 瑞士法郎 | 694.62 | 673.19 | 699.5 | 702.5 | 699.48 | 
| 丹麦克朗 | 101.09 | 97.97 | 101.91 | 102.39 | 101.97 | 
| 欧元 | 752.3 | 728.93 | 757.85 | 760.29 | 758.22 | 
| 英镑 | 881.25 | 853.87 | 887.74 | 891.67 | 884.11 | 
| 港币 | 82.78 | 82.12 | 83.11 | 83.11 | 83.1 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.2196 | 9.269 | 8.751 | ||
| 日元 | 5.7993 | 5.6191 | 5.842 | 5.851 | 5.8417 | 
| 韩国元 | 0.5437 | 0.5246 | 0.5481 | 0.5682 | 0.5492 | 
| 澳门元 | 80.46 | 77.76 | 80.78 | 83.47 | 80.6 | 
| 林吉特 | 153.99 | 155.38 | 154.47 | ||
| 挪威克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 | 75.48 | 
| 新西兰元 | 450.5 | 436.6 | 453.66 | 459.9 | 453.91 | 
| 菲律宾比索 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 | 12.71 | 
| 卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 | 8.9 | 
| 沙特里亚尔 | 167.32 | 176.88 | 172.48 | ||
| 瑞典克朗 | 73.78 | 71.51 | 74.38 | 74.73 | 74.84 | 
| 新加坡元 | 474.79 | 460.14 | 478.13 | 480.51 | 477.87 | 
| 泰国铢 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.88 | 19.38 | 
| 土耳其里拉 | 72.88 | 69.31 | 73.46 | 84.35 | 73 | 
| 新台币 | 22.52 | 24.4 | 23.33 | ||
| 美元 | 644.34 | 639.09 | 647.07 | 647.07 | 646.95 | 
| 南非兰特 | 42.97 | 39.67 | 43.27 | 46.64 | 43.28 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月28日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-28 08:59:13
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-28 08:59:13
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




























 
 






















