| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.79 | 182.41 | 176.04 | ||
| 澳大利亚元 | 467.03 | 452.52 | 470.47 | 472.55 | 468.26 | 
| 巴西里亚尔 | 114.28 | 129.75 | 119.08 | ||
| 加拿大元 | 507.79 | 491.76 | 511.53 | 513.79 | 509.82 | 
| 瑞士法郎 | 693.26 | 671.86 | 698.12 | 701.12 | 695.82 | 
| 丹麦克朗 | 101.02 | 97.91 | 101.84 | 102.32 | 101.6 | 
| 欧元 | 751.76 | 728.4 | 757.3 | 759.74 | 755.47 | 
| 英镑 | 870.29 | 843.24 | 876.69 | 880.57 | 875.35 | 
| 港币 | 82.88 | 82.22 | 83.21 | 83.21 | 83.07 | 
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.194 | 9.24 | 8.7129 | ||
| 日元 | 5.7884 | 5.6085 | 5.8309 | 5.8399 | 5.7955 | 
| 韩国元 | 0.5436 | 0.5245 | 0.548 | 0.5681 | 0.5455 | 
| 澳门元 | 80.56 | 77.86 | 80.88 | 83.57 | 80.68 | 
| 林吉特 | 154.1 | 155.49 | 154.52 | ||
| 挪威克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 75.13 | 74.66 | 
| 新西兰元 | 447.41 | 433.6 | 450.55 | 456.75 | 449.75 | 
| 菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.66 | 
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.87 | 
| 沙特里亚尔 | 167.51 | 177.09 | 172.37 | ||
| 瑞典克朗 | 73.61 | 71.34 | 74.21 | 74.56 | 74.05 | 
| 新加坡元 | 474.5 | 459.86 | 477.84 | 480.22 | 476.41 | 
| 泰国铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 | 19.11 | 
| 土耳其里拉 | 72.7 | 69.14 | 73.28 | 84.14 | 72.89 | 
| 新台币 | 22.44 | 24.31 | 23.26 | ||
| 美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 | 646.62 | 
| 南非兰特 | 42.77 | 39.49 | 43.07 | 46.43 | 42.8 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月29日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-29 17:04:26
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-29 17:04:26
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 













































