| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.03 | 182.67 | 176.04 | ||
| 澳大利亚元 | 464 | 449.59 | 467.42 | 469.49 | 468.26 | 
| 巴西里亚尔 | 114.72 | 130.26 | 119.08 | ||
| 加拿大元 | 506.22 | 490.24 | 509.96 | 512.21 | 509.82 | 
| 瑞士法郎 | 690.5 | 669.2 | 695.36 | 698.33 | 695.82 | 
| 丹麦克朗 | 100.6 | 97.49 | 101.4 | 101.89 | 101.6 | 
| 欧元 | 748.62 | 725.36 | 754.14 | 756.56 | 755.47 | 
| 英镑 | 867.18 | 840.23 | 873.56 | 877.43 | 875.35 | 
| 港币 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 | 83.07 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 
| 印度卢比 | 8.1822 | 9.2268 | 8.7129 | ||
| 日元 | 5.7647 | 5.5856 | 5.8071 | 5.8161 | 5.7955 | 
| 韩国元 | 0.5439 | 0.5248 | 0.5483 | 0.5684 | 0.5455 | 
| 澳门元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 | 80.68 | 
| 林吉特 | 154.32 | 155.71 | 154.52 | ||
| 挪威克朗 | 73.58 | 71.31 | 74.18 | 74.53 | 74.66 | 
| 新西兰元 | 443.39 | 429.71 | 446.51 | 452.65 | 449.75 | 
| 菲律宾比索 | 12.65 | 12.22 | 12.81 | 13.38 | 12.66 | 
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.87 | 
| 沙特里亚尔 | 167.75 | 177.35 | 172.37 | ||
| 瑞典克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 74.19 | 74.05 | 
| 新加坡元 | 473.73 | 459.11 | 477.05 | 479.43 | 476.41 | 
| 泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.11 | 
| 土耳其里拉 | 72.23 | 68.69 | 72.81 | 83.6 | 72.89 | 
| 新台币 | 22.44 | 24.31 | 23.26 | ||
| 美元 | 645.98 | 640.73 | 648.72 | 648.72 | 646.62 | 
| 南非兰特 | 42.52 | 39.26 | 42.82 | 46.16 | 42.8 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年9月30日
        
           文 / 亚双义
           2021-09-30 09:17:49
          
        
         来源:亚汇网
           2021-09-30 09:17:49
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































