| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.32 | 181.9 | 175.83 | ||
| 澳大利亚元 | 469.01 | 454.43 | 472.46 | 474.55 | 472.21 | 
| 巴西里亚尔 | 112.11 | 127.29 | 116.88 | ||
| 加拿大元 | 512.18 | 496.01 | 515.96 | 518.24 | 514.49 | 
| 瑞士法郎 | 691.48 | 670.14 | 696.34 | 699.32 | 695.29 | 
| 丹麦克朗 | 99.78 | 96.7 | 100.58 | 101.06 | 100.29 | 
| 欧元 | 743.04 | 719.96 | 748.52 | 750.93 | 746.3 | 
| 英镑 | 874.86 | 847.68 | 881.3 | 885.2 | 879.18 | 
| 港币 | 82.62 | 81.96 | 82.95 | 82.95 | 82.98 | 
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 | 
| 印度卢比 | 8.0829 | 9.1147 | 8.6172 | ||
| 日元 | 5.7428 | 5.5644 | 5.785 | 5.794 | 5.7844 | 
| 韩国元 | 0.5371 | 0.5183 | 0.5415 | 0.5613 | 0.5419 | 
| 澳门元 | 80.3 | 77.61 | 80.62 | 83.3 | 80.47 | 
| 林吉特 | 153.66 | 155.05 | 154.38 | ||
| 挪威克朗 | 74.95 | 72.64 | 75.55 | 75.91 | 75.3 | 
| 新西兰元 | 444.76 | 431.03 | 447.88 | 454.04 | 447.58 | 
| 菲律宾比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 | 12.78 | 
| 卢布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 | 8.99 | 
| 沙特里亚尔 | 167.07 | 176.63 | 172.2 | ||
| 瑞典克朗 | 73.23 | 70.97 | 73.81 | 74.17 | 73.51 | 
| 新加坡元 | 473.42 | 458.81 | 476.74 | 479.12 | 475.4 | 
| 泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.11 | 
| 土耳其里拉 | 71.97 | 68.44 | 72.55 | 83.3 | 72.76 | 
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 23.05 | ||
| 美元 | 643.29 | 638.06 | 646.01 | 646.01 | 646.04 | 
| 南非兰特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 | 43.2 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月8日
        
           文 / 亚双义
           2021-10-08 17:55:02
          
        
         来源:亚汇网
           2021-10-08 17:55:02
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 




















