| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 174.37 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 澳大利亚元 | 476.67 | 461.86 | 480.18 | 482.31 | 478.61 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 巴西里亚尔 | 109.85 | 124.73 | 114.29 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 加拿大元 | 515.45 | 499.18 | 519.25 | 521.55 | 518.06 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 瑞士法郎 | 689.1 | 667.84 | 693.94 | 696.91 | 693.79 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 丹麦克朗 | 99.57 | 96.5 | 100.37 | 100.85 | 100.12 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 欧元 | 741.47 | 718.43 | 746.94 | 749.34 | 744.96 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 英镑 | 879.39 | 852.06 | 885.86 | 889.78 | 883.3 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 港币 | 82.03 | 81.38 | 82.36 | 82.36 | 82.39 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 印度卢比 | 7.9998 | 9.021 | 8.501 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 日元 | 5.5634 | 5.3905 | 5.6043 | 5.613 | 5.5925 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 韩国元 | 0.5405 | 0.5215 | 0.5449 | 0.5648 | 0.5429 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 澳门元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.71 | 79.72 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 林吉特 | 153.06 | 154.44 | 153.89 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 挪威克朗 | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 77.14 | 76.69 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 新西兰元 | 456.32 | 442.24 | 459.52 | 465.84 | 458.05 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.57 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 卢布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 | 9.03 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 沙特里亚尔 | 165.64 | 175.12 | 170.75 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 瑞典克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.75 | 74.23 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 新加坡元 | 473.68 | 459.06 | 477 | 479.38 | 476.04 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 泰国铢 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 | 19.19 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 土耳其里拉 | 68.39 | 65.03 | 68.93 | 79.15 | 68.81 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 新台币 | 22.13 | 23.98 | 22.91 | 2021-10-20 | 11:07:12 | ||
| 美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 | 640.69 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
| 南非兰特 | 43.85 | 40.48 | 44.15 | 47.59 | 44.11 | 2021-10-20 | 11:07:12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月20日
        
           文 / 亚双义
           2021-10-20 11:09:38
          
        
         来源:亚汇网
           2021-10-20 11:09:38
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































