| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 168.22 | 180.72 | 173.96 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 澳大利亚元 | 479.22 | 464.33 | 482.75 | 484.89 | 481.17 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 巴西里亚尔 | 109.03 | 123.79 | 113.19 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 加拿大元 | 515.09 | 498.83 | 518.89 | 521.18 | 517.43 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 瑞士法郎 | 696.41 | 674.92 | 701.31 | 704.31 | 700.98 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 丹麦克朗 | 99.07 | 96.01 | 99.87 | 100.35 | 100.37 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 欧元 | 737.56 | 714.65 | 743 | 745.39 | 746.43 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 英镑 | 872.74 | 845.62 | 879.16 | 883.05 | 881.46 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 港币 | 82.15 | 81.5 | 82.48 | 82.48 | 82.16 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 印度卢比 | 8.032 | 9.0574 | 8.5424 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 日元 | 5.5938 | 5.42 | 5.6349 | 5.6436 | 5.6251 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 韩国元 | 0.543 | 0.5239 | 0.5474 | 0.5674 | 0.5463 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 澳门元 | 79.85 | 77.17 | 80.16 | 82.84 | 79.82 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 林吉特 | 154.02 | 155.41 | 154.13 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 挪威克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 76.69 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 新西兰元 | 457.23 | 443.12 | 460.45 | 466.78 | 459.37 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 | 12.61 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 卢布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.41 | 9.1 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 沙特里亚尔 | 165.96 | 175.46 | 170.33 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 瑞典克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.16 | 75.05 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 新加坡元 | 472.78 | 458.19 | 476.1 | 478.47 | 475.28 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 泰国铢 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 | 19.25 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 土耳其里拉 | 66.51 | 63.25 | 67.05 | 76.98 | 67.01 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.98 | 2021-11-01 | 09:03:13 | ||
| 美元 | 639.1 | 633.9 | 641.8 | 641.8 | 639.07 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
| 南非兰特 | 41.89 | 38.67 | 42.17 | 45.46 | 42.21 | 2021-11-01 | 09:03:13 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月1日
        
           文 / 亚双义
           2021-11-01 09:10:59
          
        
         来源:亚汇网
           2021-11-01 09:10:59
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 















































