| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.91 | 180.39 | 173.95 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 澳大利亚元 | 469.82 | 455.23 | 473.28 | 475.38 | 473.67 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 巴西里亚尔 | 111.95 | 127.1 | 115.28 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 加拿大元 | 512.26 | 496.09 | 516.04 | 518.32 | 513.42 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 瑞士法郎 | 698.76 | 677.19 | 703.66 | 706.68 | 699.48 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 丹麦克朗 | 99.23 | 96.17 | 100.03 | 100.51 | 99.51 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 欧元 | 738.66 | 715.71 | 744.11 | 746.5 | 740.23 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 英镑 | 863.78 | 836.94 | 870.14 | 873.99 | 866.52 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 港币 | 81.89 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 82.05 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 印度卢比 | 8.0996 | 9.1336 | 8.6464 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 日元 | 5.6451 | 5.4697 | 5.6866 | 5.6954 | 5.6418 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 韩国元 | 0.5397 | 0.5208 | 0.5441 | 0.564 | 0.541 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 澳门元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.58 | 79.7 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 林吉特 | 153.41 | 154.8 | 153.9 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 挪威克朗 | 74.82 | 72.51 | 75.42 | 75.78 | 75.18 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 新西兰元 | 453.87 | 439.86 | 457.05 | 463.34 | 457.26 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.74 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 卢布 | 9 | 8.45 | 9.08 | 9.42 | 8.97 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 沙特里亚尔 | 165.68 | 175.16 | 170.36 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 瑞典克朗 | 74.21 | 71.92 | 74.81 | 75.17 | 74.51 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 新加坡元 | 472.77 | 458.18 | 476.09 | 478.46 | 474.19 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 19.39 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 土耳其里拉 | 65.41 | 62.2 | 65.93 | 75.7 | 65.94 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 新台币 | 22.22 | 24.07 | 23 | 2021-11-10 | 09:02:21 | ||
| 美元 | 637.95 | 632.76 | 640.65 | 640.65 | 639.03 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
| 南非兰特 | 42.31 | 39.06 | 42.59 | 45.92 | 42.84 | 2021-11-10 | 09:02:21 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月10日
        
           文 / 亚双义
           2021-11-10 09:26:34
          
        
         来源:亚汇网
           2021-11-10 09:26:34
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 






















