| 商品行情 | ||||
| 商品 | 日期 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 能源 | ||||
| 布兰特原油(IPE) | 03/12 | 69.22 | -0.41 | -0.59% |
| 轻原油(NYMEX) | 03/12 | 65.61 | -0.41 | -0.62% |
| 杜拜原油 | 03/12 | 67.86 | -0.11 | -0.16% |
| 天然气(NYMEX) | 03/12 | 2.60 | -0.07 | -2.55% |
| 热燃油(NYMEX) | 03/12 | 1.97 | +0.01 | +0.41% |
| 汽油(TCE) | 03/12 | 59,350 | +750 | +1.28% |
| 燃油(TCE) | 03/12 | 59,700 | +780 | +1.32% |
| 软性商品 | ||||
| 黄豆(CBT) | 03/12 | 1,416 | +0 | +0.02% |
| 小麦(CBT) | 03/12 | 632 | -5 | -0.71% |
| 棉花2号 | 03/12 | 87.56 | -0.79 | -0.89% |
| 基本金属 | ||||
| 合金铝(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,210 | ||
| 铅(3Mth)(LME) | 03/12 | 1,963 | +20 | +1.03% |
| 铜(3Mth)(LME) | 03/12 | 9,085 | +28 | +0.30% |
| 锌(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,804 | -19 | -0.67% |
| 铝(3Mth)(LME) | 03/12 | 2,171 | -7 | -0.32% |
| 锡(3Mth)(LME) | 03/12 | 25,600 | -300 | -1.16% |
| 镍(3Mth)(LME) | 03/12 | 16,013 | -226 | -1.39% |
| 贵金属 | ||||
| 黄金 | 03/12 | 1,721.47 | -1.94 | -0.11% |
| 白金 | 03/12 | 1,202.9 | +4.7 | +0.39% |
| 黄金(COMEX) | 03/12 | 1,719.5 | -2.8 | -0.16% |
| 黄金(CBT) | 03/12 | 1,719.5 | -2.8 | -0.16% |
| 航运类 | ||||
| 波罗的海(BDI) | 03/12 | 1,960.0 | -10.0 | -0.51% |
| 波罗的海海峡型(BCI) | 03/12 | 2,019.0 | -73.0 | -3.49% |
| 波罗的海巴拿马(BPI) | 03/12 | 2,242.0 | +25.0 | +1.13% |
| 分类指数 | ||||
| VIX波动率 | 03/12 | 20.7 | -1.2 | -5.57% |
| CRB指数 | 03/12 | 193.8 | -0.8 |
-0.39% |
大宗商品市场行情一览(2021/3 /12)
文 / 林静
2021-03-15 14:15:37
来源:亚汇网













































