| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 甲醇 | 鲁证期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 择机布局 |
| 甲醇 | 瑞达期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
| 甲醇 | 格林期货 | 看平 | 宽幅区间振荡 | 震荡市操作 | 短线交易 |
| 甲醇 | 东海期货 | 看平 | 维持震荡走势 | 震荡市操作 | 暂时观望 |
| 甲醇 | 大越期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
| 甲醇 | 国信期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
1月26日期货机构商品看盘汇总
文 / 一沐
2022-01-26 15:43:07
来源:亚汇网














































