| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 豆粕 | 格林期货 | 看多 | 上涨力度有限 | 多单止盈 | 多头获利出场 |
| 豆粕 | 安粮期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 短线交易 |
| 豆粕 | 大越期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
| 豆粕 | 华安期货 | 看多 | 小幅上扬 | 多单做多 | 多头谨慎日内交易 |
| 豆粕 | 国信期货 | 看平 | 高位整理 | 震荡市操作 | 短线交易 |
| 豆粕 | 倍特期货 | 看多 | 将有上行空间 | 多单做多 | 多单持有 |
2月11日六大期货机构商品看盘汇总
文 / 一沐
2022-02-11 13:55:06
来源:亚汇网














































