| 商品 | 机构 | 多空 | 盘面 | 操作面 | 策略 |
| 黄金 | 上海中期 | 看多 | 将有上行空间 | 多单做多 | 多头谨慎日内交易 |
| 黄金 | 东海期货 | 看平 | 宽幅区间振荡 | 震荡市操作 | 择机布局 |
| 黄金 | 大越期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 区间波段操作 |
| 黄金 | 倍特期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 短线交易 |
| 黄金 | 瑞达期货 | 看平 | 日内区间震荡 | 震荡市操作 | 短线交易 |
| 黄金 | 国信期货 | 看多 | 将有上行空间 | 多单做多 | 逢低买进 |
2月25日六大期货机构商品看盘汇总
文 / 一沐
2022-02-25 17:52:30
来源:亚汇网






























