您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

(2020年7月17日)国际黄金价格表

文 / 亚峰 2020-07-17 14:03:07 来源:亚汇网

  (2020年7月17日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1,800.02 2.63↑ 0.15 1,800.02 1800.36 1796.15 1797.39 1800.47 1795.3
现货白银 19.10 -0.04↓ -0.18 19.10 19.11 19.12 19.13 19.23 18.91
现货铂金 824.04 2.04↑ 0.25 824.04 828.88 825.5 822 827.5 820.04
现货钯金 1,970.71 -21.79↓ -1.09 1,970.71 1,980.65 1993.5 1992.5 1995.5 1966.28
香港黄金 16,662.00 34.00↑ 0.20 16,662.00 16,664.00 16629 16628 16664 16623
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行