| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 2033.22 | 13.92↑ | 0.69 | 2033.22 | 2033.66 | 2018.36 | 2019.3 | 2036.68 | 2009.49 |
| 现货白银 | 26.54 | 0.56↑ | 2.14 | 26.54 | 26.56 | 25.99 | 25.99 | 26.61 | 25.34 |
| 现货铂金 | 946.97 | 7.47↑ | 0.8 | 946.97 | 949.91 | 940.5 | 939.5 | 949.46 | 923.5 |
| 现货钯金 | 2140 | -- | -- | 2140 | 2149.23 | 2142.5 | 2140 | 2156.5 | 2114 |
| 香港黄金 | 18848 | 137.00↑ | 0.73 | 18848 | 18862 | 18710 | 18711 | 18879 | 18629 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |



















































