| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1933.69 | 3.69↑ | 0.19 | 1933.69 | 1934.04 | 1931.27 | 1930.01 | 1941.94 | 1925.61 |
| 现货白银 | 26.74 | 0.18↑ | 0.67 | 26.74 | 26.75 | 26.58 | 26.56 | 26.96 | 26.36 |
| 现货铂金 | 896.84 | 8.84↑ | 1 | 896.84 | 899.88 | 888.5 | 888 | 900 | 885 |
| 现货钯金 | 2293.5 | -5.00↓ | -0.22 | 2293.5 | 2298.5 | 2301 | 2298.5 | 2314 | 2291 |
| 香港黄金 | 17929 | 41.00↑ | 0.23 | 17929 | 17939 | 17896 | 17888 | 18001 | 17851 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |




















































